【2024/12/12~2024/12/13】九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 産業数理統計チュートリアル 受講者募集
投稿日:2024.10.11
お知らせマス・フォア・インダストリ研究所(IMI)主催で、昨年度に引き続き「産業数理統計チュートリアル」が開催されます。
統計やデータサイエンスの分野で活躍する専門家から学ぶことができる絶好のチャンスです。
データサイエンスや関連分野の知識・技術が必要な業務に携わっている方はもちろん、統計を活用する研究者、大学院生、学部生、さらには文理問わず独学で統計を学んでいる方も歓迎いたします!
| 開 催 日 | 2024年12月12日(木)・13日(金) | ||
| 場 所 | 九州大学 伊都キャンパス 稲盛財団記念館 稲盛ホール | ||
| 対 象 者 | 業務でデータサイエンスや関連領域の知識や技術を必要とする産業界や行政機関の方々 | ||
| 研究で統計学を必要とする研究者や大学院生、学部生 ※学部3年生以上、「数理統計学」履修者に適している | |||
| 定 員 | 100名(申込多数の場合は抽選) | ||
| 参 加 費 | 無料 | ||
| 事前申込期限 | 2024年11月30日(土) | ||
| 申 込 方 法 | 以下のURLより必要情報をご入力の上事前登録をお願いいたします。 https://forms.office.com/r/JWi6fBtdzD | ||
| 問い合わせ先 | 九州大学 数理・IMI研究所事務室 imi@jimu.kyushu-u.ac.jp | ||
◆内 容◆
| 12月12日(木曜日) | ||
|---|---|---|
| 時 間 | 内 容 | 講 師 |
| 10:30~12:00 | t検定の数理的基礎 (初級) | 廣瀬 雅代 |
| 13:00~14:30 | 統計的推測、漸近理論(初級) | 廣瀬 慧 |
| 14:50~16:20 | 外れ値に頑健な推定法(初級~中級) | 倉田 澄人 |
| 12月13日(金曜日) | ||
|---|---|---|
| 時 間 | 内 容 | 講 師 |
| 10:30~12:00 | ベイズ線形回帰、ベイズ情報量規準(初級~中級) | 德田 悟 |
| 13:00~14:30 | 位相的データ解析(中級~上級) | 池 祐一 |
| 初 級 | 簡単な確率の計算や線形代数・微積分をある程度 理解していることが望ましい |
| 中 級 | 推定・検定を勉強したことがあることが望ましい |
| 上 級 | 数理統計を一通り学んだ程度の知識があることが 望ましい |
講義詳細は-> 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 産業数理統計研究部門
| 【主催】 | 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 産業数理統計研究部門 |
| 【共催】 | ・九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 データ分析支援部門 ・九州大学 数理・データサイエンス教育研究センター |