受賞情報
※学年は受賞当時のものです。
令和6年度
受賞者氏名 | 学年 | 学会名 | 賞名 | 受賞年月日 |
---|---|---|---|---|
柴田 修平 | 博士前期課程1年 | Forum “Math-for-Industry 2024” | Excellent Poster Award | 令和6年9月 |
令和5年度
受賞者氏名 | 学年 | 学会名 | 賞名 | 受賞年月日 |
---|---|---|---|---|
野田 航平 | 博士後期課程3年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学賞 | 令和6年2月 |
池田 香凜 | 博士前期課程2年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学賞 | 令和6年2月 |
池田 香凜 | 博士前期課程2年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学者発表賞 | 令和6年2月 |
岩倉 康樹 | 博士前期課程1年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学者発表賞 | 令和6年2月 |
王 際強 | 博士後期課程2年 | The 12th conference of the Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing (IASC-ARS) | Outstanding Young Researcher/Student Poster Presentation Award | 令和5年12月 |
秋山 智紀 | 博士前期課程1年 | 大学院教育改革フォーラム 2023 | 優秀発表賞 | 令和5年12月 |
村上 真悟 | 博士前期課程1年 | 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野異業種研究交流会 2023 | ベストポスター賞 | 令和5年10月 |
令和4年度
受賞者氏名 | 学年 | 学会名 | 賞名 | 受賞年月日 |
---|---|---|---|---|
田島 凌太 | 博士前期課程2年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学者発表賞 | 令和5年2月 |
成重 椋太 | 博士後期課程1年 | 7th International Conference on Advances in Functional Materials | Best Poster Award | 令和5年1月 |
楊 曼 | 博士後期課程1年 | Forum “Math-for-Industry” 2022 -Mathematics of Public Health and Sustainability- | Excellent Poster Award | 令和4年11月 |
江頭 貴成 | 博士後期課程1年 | 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2022 | ベストポスター賞 | 令和4年10月 |
成重 椋太 | 博士後期課程1年 | The MRS Spring Meeting & Exhibit | Best Poster Award | 令和4年5月 |
令和3年度
受賞者氏名 | 学年 | 学会名 | 賞名 | 受賞年月日 |
---|---|---|---|---|
隈部 哲 | 博士前期課程2年 | 九州若手数学賞賛同者の会 | 九州若手数学者発表賞 | 令和3年2月 |